* Pulsa en el botón para alternar entre el horario de Cruz de Guía y Palio.
San Pablo | Redención | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | El Museo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | ||
11:30 | Salida | |||||||||
12:00 | Doctor Laffón Soto | 12:00 | ||||||||
12:30 | Avda. Soleá | Salida | 12:30 | |||||||
13:00 | Sinaí | Felipe II | 13:00 | |||||||
13:30 | Luis Montoto | Porvenir | 13:30 | |||||||
14:00 | Luis Montoto | Avda. Isabel la Católica | 14:00 | |||||||
14:30 | San Esteban | Salida (14:45) | Glorieta del Cid | 14:30 | ||||||
15:00 | Jesús de las Tres Caídas | Santiago | Avda. Roma | Salida | 15:00 | |||||
15:30 | Granada | Encarnación | Avda. Constitución | San Jacinto | 15:30 | |||||
16:00 | Tetuán | Orfila | Puerta del Arenal | San Jacinto | 16:00 | |||||
16:30 | Campana (16:25) | Pl. Duque | Gamazo | San Jacinto | 16:30 | |||||
17:00 | Plaza (17:05) | Campana (16:59) | Tetuán | Puente de Triana | 17:00 | |||||
17:30 | P. San Miguel (17:31) | Plaza (17:39) | Campana (17:46) | Reyes Católicos | 17:30 | |||||
18:00 | P. Palos (17:50) | P. San Miguel (18:05) | Plaza (18:26) | Salida (18:10) | San Pablo | Salida (18:23) | 18:00 | |||
18:30 | Pl. Jesús de la Pasión | P. Palos (18:24) | P. San Miguel (18:52) | Campana (18:47) | Rioja | Dos de Mayo | 18:30 | |||
19:00 | Pl. Encarnación | Francos | P. Palos (19:11) | Plaza (19:27) | Campana (19:19) | Castelar | 19:00 | |||
19:30 | Almirante Apodaca | Villegas | Pl. Triunfo | P. San Miguel (19:53) | Plaza (19:59) | Salida (19:35) | Pl. Molviedro | 19:30 | ||
20:00 | Gallos | Odreros | San Gregorio | P. Palos (20:12) | P. San Miguel (20:25) | Teniente Borges | Salida (19:55) | Zaragoza | 20:00 | |
20:30 | Joaquín Morales y Torres | Sales y Ferré | Lonja de la Universidad | Alemanes | P. Palos (20:44) | Campana (20:35) | Alfonso XII | San Pablo | Salida (20:35) | 20:30 |
21:00 | Urquiza | Pl. San Leandro | Avda. Cid | Álvarez Quintero | Arco del Potigo | Plaza (21:15) | Campana (21:06) | Rioja | Pl. Museo | 21:00 |
21:30 | Venecia | Francisco Carrión Mejías | Avda. Isabel la Católica | Cuna | Adriano | P. San Miguel (21:41) | Plaza (21:46) | Campana (21:38) | Alfonso XII | 21:30 |
22:00 | Antonio Filpo Rojas | Santiago | Avda. Don Pelayo | Entrada (22:00) | Reyes Católicos | P. Palos (22:00) | P. San Miguel (22:12) | Plaza (22:18) | Campana (22:09) | 22:00 |
22:30 | Avda. Kansas City | Entrada | Felipe II | Paseo Cristóbal Colón | Francos | P. Palos (22:31) | P. San Miguel (22:24) | Plaza (22:49) | 22:30 | |
23:00 | Avda. El Greco | Bogotá | Puente de Triana | Cuna | Francos | P. Palos (23:03) | P. San Miguel (23:15) | 23:00 | ||
23:30 | Avda. Soleá | Pedro Salinas | San Jacinto | Javier Lasso de la Vega | Pl. Salvador | Almirantazgo | P. Palos (23:34) | 23:30 | ||
00:00 | Avda. Soleá | Avda. Teatinos | San Jacinto | Entrada | Tetuán | Entrada (0.15) | García de Vinuesa | 00:00 | ||
00:30 | Doctor Laffón Soto | Romero de Torres | Ntra. Sra. de la Salud | La Campana | Castelar | 00:30 | ||||
01:00 | Entrada | Entrada | Entrada | Virgen de los Buenos Libros | Pl. Molviedro | 01:00 | ||||
01:30 | Entrada | Zaragoza | 01:30 | |||||||
02:00 | Gravina | 02:00 | ||||||||
02:30 | Entrada | 02:30 | ||||||||
San Pablo | Redención | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | El Museo |
San Pablo | Redención | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | El Museo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | ||
12:00 | Salida (12:11) | 12:00 | ||||||||
12:30 | Avda. Pedro Romero | 12:30 | ||||||||
13:00 | Doctor Laffón Soto | 13:00 | ||||||||
13:30 | Avda. Soleá | Salida (13:30) | 13:30 | |||||||
14:00 | Hernando del Pulgar | Almirante Topete | 14:00 | |||||||
14:30 | Luis Montoto | Diego de la Barrera | 14:30 | |||||||
15:00 | Luis Montoto | Río de la Plata | 15:00 | |||||||
15:30 | Jesús de las Tres Caídas | Salida | Avda. Isabel la Católica | 15:30 | ||||||
16:00 | Cuesta del Rosario | Almirante Apodaca | Glorieta del Cid | 16:00 | ||||||
16:30 | Tetuán | Imagen | Avda. Roma | Salida | 16:30 | |||||
17:00 | Campana (16:59) | Orfila | Almirantazgo | Dolores de León | 17:00 | |||||
17:30 | Plaza (17:39) | Campana (17:46) | Puerta del Arenal | Pl. San Martín de Porres | 17:30 | |||||
18:00 | P. San Miguel (18:05) | Plaza (18:26) | Barcelona | San Jacinto | 18:00 | |||||
18:30 | P. Palos (18:24) | P. San Miguel (18:52) | Campana (18:47) | Salida (18:42) | San Jacinto | Salida | 18:30 | |||
19:00 | Argote de Molina | P. Palos (19:11) | Plaza (19:27) | Campana (19:19) | Paseo Cristóbal Colón | Dos de Mayo | 19:00 | |||
19:30 | Pl. Jesús de la Pasión | Alemanes | P. San Miguel (19:53) | Plaza (19:59) | San Pablo | Castelar | 19:30 | |||
20:00 | Pl. Encarnación | Francos | P. Palos (20:12) | P. San Miguel (20:25) | Rioja | Salida | Pl. Molviedro | 20:00 | ||
20:30 | San Pedro | Villegas | Pl. Triunfo | P. Palos (20:44) | Campana (20:35) | Virgen de los Buenos Libros | Salida | Zaragoza | 20:30 | |
21:00 | Gallos | Odreros | San Gregorio | Argote de Molina | Plaza (21:15) | Campana (21:06) | Alfonso XII | San Pablo | Salida (21:15) | 21:00 |
21:30 | Verónica | Sales y Ferré | Lonja de la Universidad | Pl. Salvador | P. San Miguel (21:41) | Sierpes | Campana (21:38) | Rioja | Pl. Museo | 21:30 |
22:00 | Urquiza | Pl. San Leandro | Avda. Cid | Cuna | P. Palos (22:00) | Plaza (21:46) | Plaza (22:18) | Campana (22:09) | Alfonso XII | 22:00 |
22:30 | Antonio Filpo Rojas | Francisco Carrión Mejías | Avda. Isabel la Católica | Entrada (22:20) | Fray Cerefrino González | P. San Miguel (22:12) | P. San Miguel (22:44) | Plaza (22:49) | Campana (22:50) | 22:30 |
23:00 | Avda. Kansas City | Santiago | Avda. Don Pelayo | Arfe | P. Palos (22:31) | P. Palos (23:03) | P. San Miguel (23:15) | Plaza (23:30) | 23:00 | |
23:30 | Avda. Kansas City | Entrada | Felipe II | Adriano | Pl. Salvador (23:30) | Francos | P. Palos (23:34) | P. San Miguel (23:56) | 23:30 | |
00:00 | Avda. Soleá | Bogotá | Reyes Católicos | Orfila (0:00) | Sagasta | Santo Tomás | P. Palos (0:15) | 00:00 | ||
00:30 | Avda. Soleá | Pedro Salinas | Puente de Triana | Entrada (1:00) | Tetuán | Almirantazgo | Alemanes | 00:30 | ||
01:00 | Doctor Laffón Soto | Avda. Teatinos | San Jacinto | Alfonso XII | Entrada (1:25) | Castelar | 01:00 | |||
01:30 | Avda. Pedro Romero | Romero de Torres | San Jacinto | Entrada (1:55) | Pl. Molviedro | 01:30 | ||||
02:00 | Entrada (1:50) | Entrada (2:10) | Pl. San Martín de Porres | Zaragoza | 02:00 | |||||
02:30 | Ntra. Sra. de la Salud | Gravina | 02:30 | |||||||
03:00 | Entrada | Entrada (3:15) | 03:00 | |||||||
San Pablo | Redención | Santa Genoveva | Santa Marta | San Gonzalo | Vera Cruz | Las Penas | Las Aguas | El Museo |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
11:30 | Salida | |
12:00 | Doctor Laffón Soto | Salida (12:11) |
12:30 | Avda. Soleá | Avda. Pedro Romero |
13:00 | Sinaí | Doctor Laffón Soto |
13:30 | Luis Montoto | Avda. Soleá |
14:00 | Luis Montoto | Hernando del Pulgar |
14:30 | San Esteban | Luis Montoto |
15:00 | Jesús de las Tres Caídas | Luis Montoto |
15:30 | Granada | Jesús de las Tres Caídas |
16:00 | Tetuán | Cuesta del Rosario |
16:30 | Campana (16:25) | Tetuán |
17:00 | Plaza (17:05) | Campana (16:59) |
17:30 | P. San Miguel (17:31) | Plaza (17:39) |
18:00 | P. Palos (17:50) | P. San Miguel (18:05) |
18:30 | Pl. Jesús de la Pasión | P. Palos (18:24) |
19:00 | Pl. Encarnación | Argote de Molina |
19:30 | Almirante Apodaca | Pl. Jesús de la Pasión |
20:00 | Gallos | Pl. Encarnación |
20:30 | Joaquín Morales y Torres | San Pedro |
21:00 | Urquiza | Gallos |
21:30 | Venecia | Verónica |
22:00 | Antonio Filpo Rojas | Urquiza |
22:30 | Avda. Kansas City | Antonio Filpo Rojas |
23:00 | Avda. El Greco | Avda. Kansas City |
23:30 | Avda. Soleá | Avda. Kansas City |
00:00 | Avda. Soleá | Avda. Soleá |
00:30 | Doctor Laffón Soto | Avda. Soleá |
01:00 | Entrada | Doctor Laffón Soto |
01:30 | Avda. Pedro Romero | |
02:00 | Entrada (1:50) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
14:30 | Salida (14:45) | |
15:00 | Santiago | |
15:30 | Encarnación | Salida |
16:00 | Orfila | Almirante Apodaca |
16:30 | Pl. Duque | Imagen |
17:00 | Campana (16:59) | Orfila |
17:30 | Plaza (17:39) | Campana (17:46) |
18:00 | P. San Miguel (18:05) | Plaza (18:26) |
18:30 | P. Palos (18:24) | P. San Miguel (18:52) |
19:00 | Francos | P. Palos (19:11) |
19:30 | Villegas | Alemanes |
20:00 | Odreros | Francos |
20:30 | Sales y Ferré | Villegas |
21:00 | Pl. San Leandro | Odreros |
21:30 | Francisco Carrión Mejías | Sales y Ferré |
22:00 | Santiago | Pl. San Leandro |
22:30 | Entrada | Francisco Carrión Mejías |
23:00 | Santiago | |
23:30 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
12:30 | Salida | |
13:00 | Felipe II | |
13:30 | Porvenir | Salida (13:30) |
14:00 | Avda. Isabel la Católica | Almirante Topete |
14:30 | Glorieta del Cid | Diego de la Barrera |
15:00 | Avda. Roma | Río de la Plata |
15:30 | Avda. Constitución | Avda. Isabel la Católica |
16:00 | Puerta del Arenal | Glorieta del Cid |
16:30 | Gamazo | Avda. Roma |
17:00 | Tetuán | Almirantazgo |
17:30 | Campana (17:46) | Puerta del Arenal |
18:00 | Plaza (18:26) | Barcelona |
18:30 | P. San Miguel (18:52) | Campana (18:47) |
19:00 | P. Palos (19:11) | Plaza (19:27) |
19:30 | Pl. Triunfo | P. San Miguel (19:53) |
20:00 | San Gregorio | P. Palos (20:12) |
20:30 | Lonja de la Universidad | Pl. Triunfo |
21:00 | Avda. Cid | San Gregorio |
21:30 | Avda. Isabel la Católica | Lonja de la Universidad |
22:00 | Avda. Don Pelayo | Avda. Cid |
22:30 | Felipe II | Avda. Isabel la Católica |
23:00 | Bogotá | Avda. Don Pelayo |
23:30 | Pedro Salinas | Felipe II |
00:00 | Avda. Teatinos | Bogotá |
00:30 | Romero de Torres | Pedro Salinas |
01:00 | Entrada | Avda. Teatinos |
01:30 | Romero de Torres | |
02:00 | Entrada (2:10) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
18:00 | Salida (18:10) | |
18:30 | Campana (18:47) | Salida (18:42) |
19:00 | Plaza (19:27) | Campana (19:19) |
19:30 | P. San Miguel (19:53) | Plaza (19:59) |
20:00 | P. Palos (20:12) | P. San Miguel (20:25) |
20:30 | Alemanes | P. Palos (20:44) |
21:00 | Álvarez Quintero | Argote de Molina |
21:30 | Cuna | Pl. Salvador |
22:00 | Entrada (22:00) | Cuna |
22:30 | Entrada (22:20) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
15:00 | Salida | |
15:30 | San Jacinto | |
16:00 | San Jacinto | |
16:30 | San Jacinto | Salida |
17:00 | Puente de Triana | Dolores de León |
17:30 | Reyes Católicos | Pl. San Martín de Porres |
18:00 | San Pablo | San Jacinto |
18:30 | Rioja | San Jacinto |
19:00 | Campana (19:19) | Paseo Cristóbal Colón |
19:30 | Plaza (19:59) | San Pablo |
20:00 | P. San Miguel (20:25) | Rioja |
20:30 | P. Palos (20:44) | Campana (20:35) |
21:00 | Arco del Potigo | Plaza (21:15) |
21:30 | Adriano | P. San Miguel (21:41) |
22:00 | Reyes Católicos | P. Palos (22:00) |
22:30 | Paseo Cristóbal Colón | Fray Cerefrino González |
23:00 | Puente de Triana | Arfe |
23:30 | San Jacinto | Adriano |
00:00 | San Jacinto | Reyes Católicos |
00:30 | Ntra. Sra. de la Salud | Puente de Triana |
01:00 | Entrada | San Jacinto |
01:30 | San Jacinto | |
02:00 | Pl. San Martín de Porres | |
02:30 | Ntra. Sra. de la Salud | |
03:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
19:30 | Salida (19:35) | |
20:00 | Teniente Borges | Salida |
20:30 | Campana (20:35) | Virgen de los Buenos Libros |
21:00 | Plaza (21:15) | Campana (21:06) |
21:30 | P. San Miguel (21:41) | Sierpes |
22:00 | P. Palos (22:00) | Plaza (21:46) |
22:30 | Francos | P. San Miguel (22:12) |
23:00 | Cuna | P. Palos (22:31) |
23:30 | Javier Lasso de la Vega | Pl. Salvador (23:30) |
00:00 | Entrada | Orfila (0:00) |
00:30 | Entrada (1:00) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
20:00 | Salida (19:55) | |
20:30 | Alfonso XII | Salida |
21:00 | Campana (21:06) | Alfonso XII |
21:30 | Plaza (21:46) | Campana (21:38) |
22:00 | P. San Miguel (22:12) | Plaza (22:18) |
22:30 | P. Palos (22:31) | P. San Miguel (22:44) |
23:00 | Francos | P. Palos (23:03) |
23:30 | Pl. Salvador | Francos |
00:00 | Tetuán | Sagasta |
00:30 | La Campana | Tetuán |
01:00 | Virgen de los Buenos Libros | Alfonso XII |
01:30 | Entrada | Entrada (1:55) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
18:00 | Salida (18:23) | |
18:30 | Dos de Mayo | Salida |
19:00 | Castelar | Dos de Mayo |
19:30 | Pl. Molviedro | Castelar |
20:00 | Zaragoza | Pl. Molviedro |
20:30 | San Pablo | Zaragoza |
21:00 | Rioja | San Pablo |
21:30 | Campana (21:38) | Rioja |
22:00 | Plaza (22:18) | Campana (22:09) |
22:30 | P. San Miguel (22:24) | Plaza (22:49) |
23:00 | P. Palos (23:03) | P. San Miguel (23:15) |
23:30 | Almirantazgo | P. Palos (23:34) |
00:00 | Entrada (0.15) | Santo Tomás |
00:30 | Almirantazgo | |
01:00 | Entrada (1:25) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
20:30 | Salida (20:35) | |
21:00 | Pl. Museo | Salida (21:15) |
21:30 | Alfonso XII | Pl. Museo |
22:00 | Campana (22:09) | Alfonso XII |
22:30 | Plaza (22:49) | Campana (22:50) |
23:00 | P. San Miguel (23:15) | Plaza (23:30) |
23:30 | P. Palos (23:34) | P. San Miguel (23:56) |
00:00 | García de Vinuesa | P. Palos (0:15) |
00:30 | Castelar | Alemanes |
01:00 | Pl. Molviedro | Castelar |
01:30 | Zaragoza | Pl. Molviedro |
02:00 | Gravina | Zaragoza |
02:30 | Entrada | Gravina |
03:00 | Entrada (3:15) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto