* Pulsa en el botón para alternar entre el horario de Cruz de Guía y Palio.
El Carmen | El Buen Fin | La Sed | San Bernardo | La Lanzada | El Baratillo | Los Panaderos | Las Siete Palabras | El Cristo de Burgos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | ||
12:00 | Salida (12:15) | 12:00 | ||||||||
12:30 | Hospital San Juan de Dios | 12:30 | ||||||||
13:00 | Eduardo Dato | 13:00 | ||||||||
13:30 | Eduardo Dato | 13:30 | ||||||||
14:00 | Eduardo Dato | Salida (14:15) | 14:00 | |||||||
14:30 | Jiménez Aranda | Puente de San Bernardo | 14:30 | |||||||
15:00 | Salida | Salida | Luis Montoto | Demetrio de los Ríos | 15:00 | |||||
15:30 | Alameda de Hércules | Pl. San Lorenzo | Santiago | Santa María la Blanca | 15:30 | |||||
16:00 | Trajano | Cardenal Spínola | Almirante Apodaca | Muñoz y Pabón | 16:00 | |||||
16:30 | Campana (16:43) | Pl. Concordia | Encarnación | Alfalfa | 16:30 | |||||
17:00 | Plaza (17:23) | Campana (17:12) | Orfila | Villegas | Salida (17:15) | 17:00 | ||||
17:30 | P. San Miguel (17:49) | Plaza (17:52) | Campana (17:47) | Cuna | Salida | Adriano | 17:30 | |||
18:00 | P. Palos (18:08) | P. San Miguel (18:18) | Plaza (18:27) | Javier Lasso de la Vega | Europa | Reyes Católicos | 18:00 | |||
18:30 | Placentines | P. Palos(18:37) | San Miguel (18:53) | Campana (18:33) | Trajano | Pl. Magdalena | 18:30 | |||
19:00 | Álvarez Quintero | Almirantazgo | P. Palos (19:12) | Plaza (19:13) | Jesús del Gran Poder | Méndez Núñez | 19:00 | |||
19:30 | Lineros | Arfe | Alemanes | P. San Miguel (19:39) | Campana (19:42) | Tetuán | 19:30 | |||
20:00 | Encarnación | Pl. Molviedro | Francos | P. Palos (19:58) | Plaza (20:22) | Campana (20:13) | Salida | 20:00 | ||
20:30 | Encarnación | Gravina | Cuesta del Rosario | Pl. Alianza | San Miguel (20:48) | Plaza (20:53) | Amor de Dios | Salida | 20:30 | |
21:00 | Santa Ángela de la Cruz | Pedro del Toro | Puerta de Carmona | Fabiola | P. Palos (21:07) | San Miguel (21:19) | Campana (21:23) | Pl. Gavidia | Salida | 21:00 |
21:30 | San Juan de la Palma | Pl. Museo | Luis Montoto | Santa María la Blanca | Argote de Molina | P. Palos (21:38) | Sierpes | Las Cortes | Laraña | 21:30 |
22:00 | Feria | San Vicente | Luis Montoto | San Bernardo | Álvarez Quintero | Santo Tomás | Plaza (22:03) | Campana (22:01) | Orfila | 22:00 |
22:30 | Guadiana | Entrada | Luis Montoto | Entrada | Pl. Salvador | Arco del Postigo | P. San Miguel (22:29) | Plaza (22:41) | Campana (22:31) | 22:30 |
23:00 | Entrada | Goya | Orfila | Entrada | P. Palos (22:48) | P. San Miguel (23:07) | Plaza (23:11) | 23:00 | ||
23:30 | Cristo de la Sed | Pl. San Andrés | Álvarez Quintero | P. Palos (23:26) | P. San Miguel (23:37) | 23:30 | ||||
00:00 | Entrada (0:15) | Entrada | Cuna | Avda. Constitución | P. Palos (23:56) | 00:00 | ||||
00:30 | Cuna | Avda. Constitución | Francos | 00:30 | ||||||
01:00 | Entrada (0:55) | Tetuán | Alfalfa | 01:00 | ||||||
01:30 | Campana | Sales y Ferré | 01:30 | |||||||
02:00 | Virgen de los Buenos Libros | Entrada (2:06) | 02:00 | |||||||
02:30 | Entrada | 02:30 | ||||||||
El Carmen | El Buen Fin | La Sed | San Bernardo | La Lanzada | El Baratillo | Los Panaderos | Las Siete Palabras | El Cristo de Burgos |
El Carmen | El Buen Fin | La Sed | San Bernardo | La Lanzada | El Baratillo | Los Panaderos | Las Siete Palabras | El Cristo de Burgos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | 3º PASO | PALIO | ||
13:00 | Salida (13:15) | 13:00 | ||||||||
13:30 | Hospital San Juan de Dios | 13:30 | ||||||||
14:00 | Eduardo Dato | 14:00 | ||||||||
14:30 | Eduardo Dato | 14:30 | ||||||||
15:00 | Jiménez Aranda | 15:00 | ||||||||
15:30 | Salida | Salida | Luis Montoto | Salida (15:45) | 15:30 | |||||
16:00 | Belén | Marqués de Mina | Muro de los Navarros | Gallinato | 16:00 | |||||
16:30 | Trajano | Pl. San Lorenzo | Juan de Mesa | Puente de San Bernardo | 16:30 | |||||
17:00 | Campana (17:12) | Pl. Gavidia | Encarnación | Santa María la Blanca | 17:00 | |||||
17:30 | Plaza (17:52) | Campana (17:47) | Laraña | Pl. Jesús de la Salud | 17:30 | |||||
18:00 | San Miguel (18:18) | Plaza (18:27) | Trajano | Alfalfa | Salida | 18:00 | ||||
18:30 | P. Palos (18:37) | San Miguel (18:53) | Campana (18:33) | Cuesta del Rosario | Conde de Torrejón | Salida (18:50) | 18:30 | |||
19:00 | Argote de Molina | P. Palos (19:12) | Plaza (19:13) | Cuna | Alameda | Adriano | 19:00 | |||
19:30 | Chapineros | Pl. Triunfo | San Miguel (19:39) | Campana (19:42) | Jesús del Gran Poder | Reyes Católicos | 19:30 | |||
20:00 | Pl. Salvador | Arfe | P. Palos (19:58) | Plaza (20:22) | Campana (20:13) | Rioja | 20:00 | |||
20:30 | Puente y Pellón | Castelar | Francos | P. San Miguel (20:48) | Plaza (20:53) | Plaza Nueva | 20:30 | |||
21:00 | Encarnación | Zaragoza | Cuesta del Rosario | P. Palos (21:07) | San Miguel (21:19) | Campana (21:23) | Salida | Salida | 21:00 | |
21:30 | Encarnación | Gravina | Alfalfa | Pl. Triunfo | P. Palos (21:38) | Sierpes | San Miguel | Jesús de la Vera Cruz | Salida (21:40) | 21:30 |
22:00 | Santa Ángela de la Cruz | Miguel de Carvajal | Águilas | Rodrigo Caro | Argote de Molina | Plaza (22:03) | Campana (22:01) | Pl. Gavidia | Laraña | 22:00 |
22:30 | Feria | San Vicente | San Esteban | Mateos Gago | Francos | San Miguel (21:19) | Plaza (22:41) | Campana(22:31) | Campana (22:56) | 22:30 |
23:00 | Feria | Entrada (23:10) | Luis Montoto | San José | Pl. Salvador | P. Palos (22:48) | P. San Miguel (23:07) | Plaza (23:11) | Plaza (23:36) | 23:00 |
23:30 | Guadiana | Luis Montoto | Demetrio de los Ríos | Cuna | Pl. Triunfo | P. Palos (23:26) | P. San Miguel (23:37) | San Miguel (0:02) | 23:30 | |
00:00 | Entrada | José Luis de Casso | Puente de San Bernardo | Pl. San Andrés | Adolfo Rodríguez Jurado | Francos | P. Palos (23:56) | P. Palos (0:21) | 00:00 | |
00:30 | Goya | San Bernardo | Cervantes | Tomás de Ibarra | Álvarez Quintero | Pl. Triunfo | Cardenal Carlos Amigo | 00:30 | ||
01:00 | Cristo de la Sed | Cristo de la Salud | Entrada | Arfe | Cuna | Avda. Constitución | Francos | 01:00 | ||
01:30 | Entrada | Entrada (1:20) | Cuna | Tetuán | Alcaicería | 01:30 | ||||
02:00 | Entrada | Entrada (2:10) | Velázquez | Sales y Ferré | 02:00 | |||||
02:30 | Alfonso XII | Entrada (2:45) | 02:30 | |||||||
03:00 | Entrada | 03:00 | ||||||||
El Carmen | El Buen Fin | La Sed | San Bernardo | La Lanzada | El Baratillo | Los Panaderos | Las Siete Palabras | El Cristo de Burgos |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
15:00 | Salida | |
15:30 | Alameda de Hércules | Salida |
16:00 | Trajano | Belén |
16:30 | Campana (16:43) | Trajano |
17:00 | Plaza (17:23) | Campana (17:12) |
17:30 | P. San Miguel (17:49) | Plaza (17:52) |
18:00 | P. Palos (18:08) | San Miguel (18:18) |
18:30 | Placentines | P. Palos (18:37) |
19:00 | Álvarez Quintero | Argote de Molina |
19:30 | Lineros | Chapineros |
20:00 | Encarnación | Pl. Salvador |
20:30 | Encarnación | Puente y Pellón |
21:00 | Santa Ángela de la Cruz | Encarnación |
21:30 | San Juan de la Palma | Encarnación |
22:00 | Feria | Santa Ángela de la Cruz |
22:30 | Guadiana | Feria |
23:00 | Entrada | Feria |
23:30 | Guadiana | |
00:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
15:00 | Salida | |
15:30 | Pl. San Lorenzo | Salida |
16:00 | Cardenal Spínola | Marqués de Mina |
16:30 | Pl. Concordia | Pl. San Lorenzo |
17:00 | Campana (17:12) | Pl. Gavidia |
17:30 | Plaza (17:52) | Campana (17:47) |
18:00 | P. San Miguel (18:18) | Plaza (18:27) |
18:30 | P. Palos(18:37) | San Miguel (18:53) |
19:00 | Almirantazgo | P. Palos (19:12) |
19:30 | Arfe | Pl. Triunfo |
20:00 | Pl. Molviedro | Arfe |
20:30 | Gravina | Castelar |
21:00 | Pedro del Toro | Zaragoza |
21:30 | Pl. Museo | Gravina |
22:00 | San Vicente | Miguel de Carvajal |
22:30 | Entrada | San Vicente |
23:00 | Entrada (23:10) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
12:00 | Salida (12:15) | |
12:30 | Hospital San Juan de Dios | |
13:00 | Eduardo Dato | Salida (13:15) |
13:30 | Eduardo Dato | Hospital San Juan de Dios |
14:00 | Eduardo Dato | Eduardo Dato |
14:30 | Jiménez Aranda | Eduardo Dato |
15:00 | Luis Montoto | Jiménez Aranda |
15:30 | Santiago | Luis Montoto |
16:00 | Almirante Apodaca | Muro de los Navarros |
16:30 | Encarnación | Juan de Mesa |
17:00 | Orfila | Encarnación |
17:30 | Campana (17:47) | Laraña |
18:00 | Plaza (18:27) | Trajano |
18:30 | San Miguel (18:53) | Campana (18:33) |
19:00 | P. Palos (19:12) | Plaza (19:13) |
19:30 | Alemanes | San Miguel (19:39) |
20:00 | Francos | P. Palos (19:58) |
20:30 | Cuesta del Rosario | Francos |
21:00 | Puerta de Carmona | Cuesta del Rosario |
21:30 | Luis Montoto | Alfalfa |
22:00 | Luis Montoto | Águilas |
22:30 | Luis Montoto | San Esteban |
23:00 | Goya | Luis Montoto |
23:30 | Cristo de la Sed | Luis Montoto |
00:00 | Entrada (0:15) | José Luis de Casso |
00:30 | Goya | |
01:00 | Cristo de la Sed | |
01:30 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
14:00 | Salida (14:15) | |
14:30 | Puente de San Bernardo | |
15:00 | Demetrio de los Ríos | |
15:30 | Santa María la Blanca | Salida (15:45) |
16:00 | Muñoz y Pabón | Gallinato |
16:30 | Alfalfa | Puente de San Bernardo |
17:00 | Villegas | Santa María la Blanca |
17:30 | Cuna | Pl. Jesús de la Salud |
18:00 | Javier Lasso de la Vega | Alfalfa |
18:30 | Campana (18:33) | Cuesta del Rosario |
19:00 | Plaza (19:13) | Cuna |
19:30 | P. San Miguel (19:39) | Campana (19:42) |
20:00 | P. Palos (19:58) | Plaza (20:22) |
20:30 | Pl. Alianza | P. San Miguel (20:48) |
21:00 | Fabiola | P. Palos (21:07) |
21:30 | Santa María la Blanca | Pl. Triunfo |
22:00 | San Bernardo | Rodrigo Caro |
22:30 | Entrada | Mateos Gago |
23:00 | San José | |
23:30 | Demetrio de los Ríos | |
00:00 | Puente de San Bernardo | |
00:30 | San Bernardo | |
01:00 | Cristo de la Salud | |
01:30 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
17:30 | Salida | |
18:00 | Europa | Salida |
18:30 | Trajano | Conde de Torrejón |
19:00 | Jesús del Gran Poder | Alameda |
19:30 | Campana (19:42) | Jesús del Gran Poder |
20:00 | Plaza (20:22) | Campana (20:13) |
20:30 | San Miguel (20:48) | Plaza (20:53) |
21:00 | P. Palos (21:07) | San Miguel (21:19) |
21:30 | Argote de Molina | P. Palos (21:38) |
22:00 | Álvarez Quintero | Argote de Molina |
22:30 | Pl. Salvador | Francos |
23:00 | Orfila | Pl. Salvador |
23:30 | Pl. San Andrés | Cuna |
00:00 | Entrada | Pl. San Andrés |
00:30 | Cervantes | |
01:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
17:00 | Salida (17:15) | |
17:30 | Adriano | |
18:00 | Reyes Católicos | |
18:30 | Pl. Magdalena | Salida (18:50) |
19:00 | Méndez Núñez | Adriano |
19:30 | Tetuán | Reyes Católicos |
20:00 | Campana (20:13) | Rioja |
20:30 | Plaza (20:53) | Plaza Nueva |
21:00 | San Miguel (21:19) | Campana (21:23) |
21:30 | P. Palos (21:38) | Sierpes |
22:00 | Santo Tomás | Plaza (22:03) |
22:30 | Arco del Postigo | San Miguel (21:19) |
23:00 | Entrada | P. Palos (22:48) |
23:30 | Pl. Triunfo | |
00:00 | Adolfo Rodríguez Jurado | |
00:30 | Tomás de Ibarra | |
01:00 | Arfe | |
01:30 | Entrada (1:20) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
20:30 | Salida | |
21:00 | Amor de Dios | |
21:30 | Campana (21:23) | Salida |
22:00 | Sierpes | San Miguel |
22:30 | Plaza (22:03) | Campana (22:01) |
23:00 | P. San Miguel (22:29) | Plaza (22:41) |
23:30 | P. Palos (22:48) | P. San Miguel (23:07) |
00:00 | Álvarez Quintero | P. Palos (23:26) |
00:30 | Cuna | Francos |
01:00 | Cuna | Álvarez Quintero |
01:30 | Entrada (0:55) | Cuna |
02:00 | Cuna | |
Entrada (2:10) |
CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | |
20:30 | Salida | |
21:00 | Pl. Gavidia | Salida |
21:30 | Las Cortes | Jesús de la Vera Cruz |
22:00 | Campana (22:01) | Pl. Gavidia |
22:30 | Plaza (22:41) | Campana(22:31) |
23:00 | P. San Miguel (23:07) | Plaza (23:11) |
23:30 | P. Palos (23:26) | P. San Miguel (23:37) |
00:00 | Avda. Constitución | P. Palos (23:56) |
00:30 | Avda. Constitución | Pl. Triunfo |
01:00 | Tetuán | Avda. Constitución |
01:30 | Campana | Tetuán |
02:00 | Virgen de los Buenos Libros | Velázquez |
02:30 | Entrada | Alfonso XII |
03:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
21:00 | Salida | |
21:30 | Laraña | Salida (21:40) |
22:00 | Orfila | Laraña |
22:30 | Campana (22:31) | Campana (22:56) |
23:00 | Plaza (23:11) | Plaza (23:36) |
23:30 | P. San Miguel (23:37) | San Miguel (0:02) |
00:00 | P. Palos (23:56) | P. Palos (0:21) |
00:30 | Francos | Cardenal Carlos Amigo |
01:00 | Alfalfa | Francos |
01:30 | Sales y Ferré | Alcaicería |
02:00 | Entrada (2:06) | Sales y Ferré |
02:30 | Entrada (2:45) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto