El Silencio | El Gran Poder | La Macarena | El Calvario | Esperanza de Triana | Los Gitanos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | CRUZ DE GUÍA | PALIO | ||
00:00 | Salida | 00:00 | |||||||||||
00:30 | Feria | 00:30 | |||||||||||
01:00 | Salida | Salida | Relator | 01:00 | |||||||||
01:30 | Campana (1:15) | Salida (1:30) | Jesús del Gran Poder | Alameda de Hércules | Salida (1:40) | Salida (1:35) | 01:30 | ||||||
02:00 | Plaza (1:55) | Campana (1:55) | Campana (1:55) | Salida (2:10) | Trajano | Resolana | Pureza | 02:00 | |||||
02:30 | P. San Miguel (2:21) | Plaza (2:35) | Plaza (2:35) | Jesús del Gran Poder | Trajano | Feria | Puente de Triana | Salida | Salida | 02:30 | |||
03:00 | P. Palos (2:40) | P. San Miguel (3:01) | P. San Miguel (3:01) | Campana (3:04) | Campana (3:04) | Feria | Reyes Católicos | Pureza | Pl. San Román | 03:00 | |||
03:30 | Cuna | P. Palos (3:20) | P. Palos (3:20) | Plaza (3:44) | Plaza (3:44) | Alameda de Hércules | Zaragoza | Pl. Altozano | Doña María Coronel | 03:30 | |||
04:00 | Orfila | Villegas | Arfe | P. San Miguel (4:10) | P. San Miguel (4:10) | Pl. Duque | Plaza Nueva | Puente de Triana | Santa Ángela de la Cruz | Salida | 04:00 | ||
04:30 | Jesús del Gran Poder | Cuna | Santas Patronas | P. Palos (4:29) | P. Palos (4:29) | Campana (4:49) | Campana (4:49) | Salida | Tetuán | Reyes Católicos | Encarnación | Matahacas | 04:30 |
05:00 | Entrada | San Andrés | Gravina | Arfe | Francos | Plaza (5:29) | Plaza (5:29) | Campana (5:17) | Campana (5:17) | Zaragoza | Laraña | Doña María Coronel | 05:00 |
05:30 | Jesús del Gran Poder | Bailén | Santas Patronas | Cuesta del Rosario | P. San Miguel (5:55) | P. San Miguel (5:55) | Plaza (5:57) | Plaza (5:57) | Plaza Nueva | Orfila | Santa Ángela de la Cruz | 05:30 | |
06:00 | Entrada (6:05) | Cardenal Spínola | Gravina | Sales y Ferré | P. Palos (6:14) | P. Palos (6:14) | P. San Miguel (6:23) | P. San Miguel (6:23) | Tetuán | Javier Lasso de la Vega | Alcázares | 06:00 | |
06:30 | Entrada | Bailén | Imagen | Alemanes | Fray Ceferino González | P. Palos (6:42) | P. Palos (6:42) | Campana (6:38) | Campana (6:38) | Laraña | 06:30 | ||
07:00 | Pl. Museo | Santa Ángela de la Cruz | Francos | Castelar | Almirantazgo | Almirantazgo | Plaza (7:18) | Plaza (7:18) | Orfila | 07:00 | |||
07:30 | Cardenal Spínola | Santa Ángela de la Cruz | Villegas | Entrada (7:30) | Pl. Molviedro | Adriano | P. San Miguel (7:44) | P. San Miguel (7:44) | Campana (7:46) | 07:30 | |||
08:00 | Entrada | Feria | Boteros | Entrada | Pastor y Landero | P. Palos (8:03) | P. Palos (8:03) | Plaza (8:26) | 08:00 | ||||
08:30 | Feria | Santa Ángela de la Cruz | Puente de Triana | Almirantazgo | Francos | P. San Miguel (8:52) | 08:30 | ||||||
09:00 | Relator | Santa Ángela de la Cruz | San Jacinto | Adriano | Jesús de las Tres Caídas | P. Palos (9:11) | 09:00 | ||||||
09:30 | Fray Luis Sotelo | Madre María Purísima | Pagés del Corro | Reyes Católicos | Pl. Cristo de Burgos | Argote de Molina | 09:30 | ||||||
10:00 | Resolana | Feria | Pelay Correa | Puente de Triana | Escuelas Pías | Francos | 10:00 | ||||||
10.30 | Entrada (10:10) | Feria | Pureza | San Jacinto | Pinto | Cuesta del Rosario | 10.30 | ||||||
11:00 | Relator | Entrada (11:16) | Pagés del Corro | Entrada | Boteros | 11:00 | |||||||
11:30 | Parras | Pagés del Corro | Pl. Cristo de Burgos | 11:30 | |||||||||
12:00 | Escoberos | Pelay Correa | Juan de Mesa | 12:00 | |||||||||
12:30 | Fray Luis Sotelo | Párroco Don Eugenio | Escuelas Pías | 12:30 | |||||||||
13:00 | Resolana | Pureza | Valle | 13:00 | |||||||||
13:30 | Entrada | Pureza | Entrada (13:30) | 13:30 | |||||||||
14:00 | Entrada (14:00) | 14:00 | |||||||||||
El Silencio | El Gran Poder | La Macarena | El Calvario | Esperanza de Triana | Los Gitanos |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
01:00 | Salida | |
01:30 | Campana (1:15) | Salida (1:30) |
02:00 | Plaza (1:55) | Campana (1:55) |
02:30 | P. San Miguel (2:21) | Plaza (2:35) |
03:00 | P. Palos (2:40) | P. San Miguel (3:01) |
03:30 | Cuna | P. Palos (3:20) |
04:00 | Orfila | Villegas |
04:30 | Jesús del Gran Poder | Cuna |
05:00 | Entrada | San Andrés |
05:30 | Jesús del Gran Poder | |
06:00 | Entrada (6:05) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
01:00 | Salida | |
01:30 | Jesús del Gran Poder | |
02:00 | Campana (1:55) | Salida (2:10) |
02:30 | Plaza (2:35) | Jesús del Gran Poder |
03:00 | P. San Miguel (3:01) | Campana (3:04) |
03:30 | P. Palos (3:20) | Plaza (3:44) |
04:00 | Arfe | P. San Miguel (4:10) |
04:30 | Santas Patronas | P. Palos (4:29) |
05:00 | Gravina | Arfe |
05:30 | Bailén | Santas Patronas |
06:00 | Cardenal Spínola | Gravina |
06:30 | Entrada | Bailén |
07:00 | Pl. Museo | |
07:30 | Cardenal Spínola | |
08:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
00:00 | Salida | |
00:30 | Feria | |
01:00 | Relator | |
01:30 | Alameda de Hércules | Salida (1:40) |
02:00 | Trajano | Resolana |
02:30 | Trajano | Feria |
03:00 | Campana (3:04) | Feria |
03:30 | Plaza (3:44) | Alameda de Hércules |
04:00 | P. San Miguel (4:10) | Pl. Duque |
04:30 | P. Palos (4:29) | Campana (4:49) |
05:00 | Francos | Plaza (5:29) |
05:30 | Cuesta del Rosario | P. San Miguel (5:55) |
06:00 | Sales y Ferré | P. Palos (6:14) |
06:30 | Imagen | Alemanes |
07:00 | Santa Ángela de la Cruz | Francos |
07:30 | Santa Ángela de la Cruz | Villegas |
08:00 | Feria | Boteros |
08:30 | Feria | Santa Ángela de la Cruz |
09:00 | Relator | Santa Ángela de la Cruz |
09:30 | Fray Luis Sotelo | Madre María Purísima |
10:00 | Resolana | Feria |
10.30 | Entrada (10:10) | Feria |
11:00 | Relator | |
11:30 | Parras | |
12:00 | Escoberos | |
12:30 | Fray Luis Sotelo | |
13:00 | Resolana | |
13:30 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
04:30 | Campana (4:49) | Salida |
05:00 | Plaza (5:29) | Campana (5:17) |
05:30 | P. San Miguel (5:55) | Plaza (5:57) |
06:00 | P. Palos (6:14) | P. San Miguel (6:23) |
06:30 | Fray Ceferino González | P. Palos (6:42) |
07:00 | Castelar | Almirantazgo |
07:30 | Entrada (7:30) | Pl. Molviedro |
08:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
01:30 | Salida (1:35) | |
02:00 | Pureza | |
02:30 | Puente de Triana | Salida |
03:00 | Reyes Católicos | Pureza |
03:30 | Zaragoza | Pl. Altozano |
04:00 | Plaza Nueva | Puente de Triana |
04:30 | Tetuán | Reyes Católicos |
05:00 | Campana (5:17) | Zaragoza |
05:30 | Plaza (5:57) | Plaza Nueva |
06:00 | P. San Miguel (6:23) | Tetuán |
06:30 | P. Palos (6:42) | Campana (6:38) |
07:00 | Almirantazgo | Plaza (7:18) |
07:30 | Adriano | P. San Miguel (7:44) |
08:00 | Pastor y Landero | P. Palos (8:03) |
08:30 | Puente de Triana | Almirantazgo |
09:00 | San Jacinto | Adriano |
09:30 | Pagés del Corro | Reyes Católicos |
10:00 | Pelay Correa | Puente de Triana |
10.30 | Pureza | San Jacinto |
11:00 | Entrada (11:16) | Pagés del Corro |
11:30 | Pagés del Corro | |
12:00 | Pelay Correa | |
12:30 | Párroco Don Eugenio | |
13:00 | Pureza | |
13:30 | Pureza | |
14:00 | Entrada (14:00) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
02:30 | Salida | |
03:00 | Pl. San Román | |
03:30 | Doña María Coronel | |
04:00 | Santa Ángela de la Cruz | Salida |
04:30 | Encarnación | Matahacas |
05:00 | Laraña | Doña María Coronel |
05:30 | Orfila | Santa Ángela de la Cruz |
06:00 | Javier Lasso de la Vega | Alcázares |
06:30 | Campana (6:38) | Laraña |
07:00 | Plaza (7:18) | Orfila |
07:30 | P. San Miguel (7:44) | Campana (7:46) |
08:00 | P. Palos (8:03) | Plaza (8:26) |
08:30 | Francos | P. San Miguel (8:52) |
09:00 | Jesús de las Tres Caídas | P. Palos (9:11) |
09:30 | Pl. Cristo de Burgos | Argote de Molina |
10:00 | Escuelas Pías | Francos |
10.30 | Pinto | Cuesta del Rosario |
11:00 | Entrada | Boteros |
11:30 | Pl. Cristo de Burgos | |
12:00 | Juan de Mesa | |
12:30 | Escuelas Pías | |
13:00 | Valle | |
13:30 | Entrada (13:30) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto