* Pulsa en el botón para alternar entre el horario de Cruz de Guía y Palio.
El Cerro | San Benito | Dulce Nombre | La Candelaria | San Esteban | Los Javieres | Los Estudiantes | Santa Cruz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | CRUZ DE GUÍA | ||
11:30 | Salida (11:40) | 11:30 | |||||||
12:00 | Afán de Ribera | 12:00 | |||||||
12:30 | Avda. Hytasa | 12:30 | |||||||
13:00 | Avda. Ramón y Cajal | 13:00 | |||||||
13:30 | Avda. Ramón y Cajal | 13:30 | |||||||
14:00 | Enramadilla | 14:00 | |||||||
14:30 | Avda. Carlos V | Salida (14:45) | 14:30 | ||||||
15:00 | Puerta de Jerez | Luis Montoto | 15:00 | ||||||
15:30 | Plaza Nueva | Santiago | 15:30 | ||||||
16:00 | Tetuán | Juan de Mesa | 16:00 | ||||||
16:30 | Campana (16:40) | Laraña | 16:30 | ||||||
17:00 | Plaza (17:20) | Orfila | Salida (17:15) | Salida (17:04) | 17:00 | ||||
17:30 | P. San Miguel (17:46) | Campana (17:44) | Cardenal Spínola | Alfalfa | Salida (17:35) | 17:30 | |||
18:00 | P. Palos (18:05) | Plaza (18:24) | Pl. Gavidia | Villegas | Pl. San Ildefonso | 18:00 | |||
18:30 | Avda. Constitución | P. San Miguel (18:50) | Pl. Duque | Cuna | Dormitorio | 18:30 | |||
19:00 | Avda. Roma | P. Palos (19:09) | Campana (19:02) | Javier Lasso de la Vega | Imagen | Salida | 19:00 | ||
19:30 | Palos de la Frontera | Placentines | Plaza (19:42) | Campana (19:42) | Laraña | Salida (19:40) | Pl. Triunfo | Salida (19:50) | 19:30 |
20:00 | Glorieta San Diego | Cuesta del Rosario | P. San Miguel (20:08) | Plaza (20:22) | Javier Lasso de la Vega | Correduría | Arfe | Mateos Gago | 20:00 |
20:30 | Avda. Portugal | Águilas | P. Palos (20:27) | P. San Miguel (20:48) | Campana (20:34) | Trajano | Gamazo | Pl. Triunfo | 20:30 |
21:00 | Dr. Pedro de Castro | Pl. Pilatos | Argote de Molina | P. Palos (21:07) | Plaza (21:14) | Campana (21:21) | Méndez Núñez | Tomás de Ibarra | 21:00 |
21:30 | Enramadilla | Luis Montoto | Chapineros | Miguel de Mañara | P. San Miguel (21:40) | Plaza (22:01) | Campana (21:46) | Castelar | 21:30 |
22:00 | Avda. Ramón y Cajal | Entrada | Cuna | Puerta de Jerez | P. Palos (21:59) | P. San Miguel (22:27) | Plaza (22:26) | Barcelona | 22:00 |
22:30 | Avda. Ramón y Cajal | Orfila | San Fernando | Francos | P. Palos (22:46) | P. San Miguel (22:52) | Velázquez | 22:30 | |
23:00 | Avda. Hytasa | Trajano | Jardines de Murillo | Cuesta del Rosario | Argote de Molina | P. Palos (23:11) | Campana (22:51) | 23:00 | |
23:30 | Aníbal González | Conde de Barjas | Santa María la Blanca | Águilas | Álvarez Quintero | Pl. Contratación | Plaza (23:31) | 23:30 | |
00:00 | Afán de Ribera | Entrada (23:38) | San José | Entrada | Cuna | Entrada (0:15) | P. San Miguel (23:57) | 00:00 | |
00:30 | Ntra. Sra. de los Dolores | Entrada (0:45) | García Tassara | P. Palos (0:16) | 00:30 | ||||
01:00 | Entrada | Correduría | Entrada | 01:00 | |||||
01:30 | Entrada | 01:30 | |||||||
El Cerro | San Benito | Dulce Nombre | La Candelaria | San Esteban | Los Javieres | Los Estudiantes | Santa Cruz |
El Cerro | San Benito | Dulce Nombre | La Candelaria | San Esteban | Los Javieres | Los Estudiantes | Santa Cruz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º PASO | 3º PASO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | PALIO | ||
12:30 | Salida | 12:30 | |||||||
13:00 | Afán de Ribera | 13:00 | |||||||
13:30 | Álvarez Benavides | 13:30 | |||||||
14:00 | Avda. Hytasa | 14:00 | |||||||
14:30 | Avda. Ramón y Cajal | 14:30 | |||||||
15:00 | Enramadilla | 15:00 | |||||||
15:30 | Avda. Carlos V | 15:30 | |||||||
16:00 | Avda. Constitución | Salida | 16:00 | ||||||
16:30 | Plaza Nueva | Puerta de Carmona | 16:30 | ||||||
17:00 | Tetuán | Santiago | 17:00 | ||||||
17:30 | Campana (17:44) | Imagen | 17:30 | ||||||
18:00 | Plaza (18:24) | Laraña | Salida (18:05) | Salida (18:05) | 18:00 | ||||
18:30 | P. San Miguel (18:50) | Javier Lasso de la Vega | Cardenal Spínola | Cabeza del Rey Don Pedro | Salida | 18:30 | |||
19:00 | P. Palos (19:09) | Campana (19:02) | Las Cortes | Alfalfa | Águilas | 19:00 | |||
19:30 | Avda. Constitución | Plaza (19:42) | Campana (19:42) | Cuna | Pl. San Leandro | 19:30 | |||
20:00 | Avda. Roma | P. San Miguel (20:08) | Plaza (20:22) | Javier Lasso de la Vega | Pl. Cristo de Burgos | Salida (20:10) | Salida | 20:00 | |
20:30 | Palos de la Frontera | P. Palos (20:27) | P. San Miguel (20:48) | Campana (20:34) | Laraña | Correduría | Fray Ceferino González | Salida (20:25) | 20:30 |
21:00 | Glorieta San Diego | Argote de Molina | P. Palos (21:07) | Plaza (21:14) | Campana (21:21) | Conde de Barajas | Arfe | Mateos Gago | 21:00 |
21:30 | Avda. Portugal | Francos | Argote de Molina | P. San Miguel (21:40) | Plaza (22:01) | Campana (21:46) | Gamazo | Tomás de Ibarra | 21:30 |
22:00 | Dr. Pedro de Castro | Jesús de las Tres Caídas | Álvarez Quintero | P. Palos (21:59) | P. San Miguel (22:27) | Plaza (22:26) | Méndez Núñez | Postigo del Aceite | 22:00 |
22:30 | Enramadilla | Águilas | Cuna | Miguel de Mañara | P. Palos (22:46) | P. San Miguel (22:52) | O´Donnell | Barcelona | 22:30 |
23:00 | Glorieta Biazco Amate | San Esteban | Orfila | San Fernando | Alemanes | P. Palos (23:11) | Campana (22:51) | Campana (23:25) | 23:00 |
23:30 | Avda. Ramón y Cajal | Muro de los Navarros | García Tassara | Jardines de Murillo | Francos | Argote de Molina | Plaza (23:31) | Sierpes | 23:30 |
00:00 | Avda. Ramón y Cajal | Luis Montoto | Jesús del Gran Poder | Jardines de Murillo | Cuesta del Rosario | Álvarez Quintero | P. San Miguel (23:57) | Plaza (0:05) | 00:00 |
00:30 | Avda. Hytasa | Entrada (0:35) | Conde de Barajas | Cano y Cueto | Alfalfa | Cuna | P. Palos (0:16) | P. San Miguel (0:31) | 00:30 |
01:00 | Aníbal González | Entrada (1:15) | San José | Águilas | García Tassara | San Gregorio | P. Palos (0:50) | 01:00 | |
01:30 | Afán de Ribera | Entrada | Entrada (1:35) | Correduría | San Fernando | Mateos Gago | 01:30 | ||
02:00 | Entrada | Entrada (2:15) | Entrada (1:45) | Entrada (1:40) | 02:00 | ||||
El Cerro | San Benito | Dulce Nombre | La Candelaria | San Esteban | Los Javieres | Los Estudiantes | Santa Cruz |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto
CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | |
11:30 | Salida (11:40) | |
12:00 | Afán de Ribera | |
12:30 | Avda. Hytasa | Salida |
13:00 | Avda. Ramón y Cajal | Afán de Ribera |
13:30 | Avda. Ramón y Cajal | Álvarez Benavides |
14:00 | Enramadilla | Avda. Hytasa |
14:30 | Avda. Carlos V | Avda. Ramón y Cajal |
15:00 | Puerta de Jerez | Enramadilla |
15:30 | Plaza Nueva | Avda. Carlos V |
16:00 | Tetuán | Avda. Constitución |
16:30 | Campana (16:40) | Plaza Nueva |
17:00 | Plaza (17:20) | Tetuán |
17:30 | P. San Miguel (17:46) | Campana (17:44) |
18:00 | P. Palos (18:05) | Plaza (18:24) |
18:30 | Avda. Constitución | P. San Miguel (18:50) |
19:00 | Avda. Roma | P. Palos (19:09) |
19:30 | Palos de la Frontera | Avda. Constitución |
20:00 | Glorieta San Diego | Avda. Roma |
20:30 | Avda. Portugal | Palos de la Frontera |
21:00 | Dr. Pedro de Castro | Glorieta San Diego |
21:30 | Enramadilla | Avda. Portugal |
22:00 | Avda. Ramón y Cajal | Dr. Pedro de Castro |
22:30 | Avda. Ramón y Cajal | Enramadilla |
23:00 | Avda. Hytasa | Glorieta Biazco Amate |
23:30 | Aníbal González | Avda. Ramón y Cajal |
00:00 | Afán de Ribera | Avda. Ramón y Cajal |
00:30 | Ntra. Sra. de los Dolores | Avda. Hytasa |
01:00 | Entrada | Aníbal González |
01:30 | Afán de Ribera | |
02:00 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | 3º PASO | |
14:30 | Salida (14:45) | |
15:00 | Luis Montoto | |
15:30 | Santiago | |
16:00 | Juan de Mesa | Salida |
16:30 | Laraña | Puerta de Carmona |
17:00 | Orfila | Santiago |
17:30 | Campana (17:44) | Imagen |
18:00 | Plaza (18:24) | Laraña |
18:30 | P. San Miguel (18:50) | Javier Lasso de la Vega |
19:00 | P. Palos (19:09) | Campana (19:02) |
19:30 | Placentines | Plaza (19:42) |
20:00 | Cuesta del Rosario | P. San Miguel (20:08) |
20:30 | Águilas | P. Palos (20:27) |
21:00 | Pl. Pilatos | Argote de Molina |
21:30 | Luis Montoto | Francos |
22:00 | Entrada | Jesús de las Tres Caídas |
22:30 | Águilas | |
23:00 | San Esteban | |
23:30 | Muro de los Navarros | |
00:00 | Luis Montoto | |
00:30 | Entrada (0:35) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
17:00 | Salida (17:15) | |
17:30 | Cardenal Spínola | |
18:00 | Pl. Gavidia | Salida (18:05) |
18:30 | Pl. Duque | Cardenal Spínola |
19:00 | Campana (19:02) | Las Cortes |
19:30 | Plaza (19:42) | Campana (19:42) |
20:00 | P. San Miguel (20:08) | Plaza (20:22) |
20:30 | P. Palos (20:27) | P. San Miguel (20:48) |
21:00 | Argote de Molina | P. Palos (21:07) |
21:30 | Chapineros | Argote de Molina |
22:00 | Cuna | Álvarez Quintero |
22:30 | Orfila | Cuna |
23:00 | Trajano | Orfila |
23:30 | Conde de Barjas | García Tassara |
00:00 | Entrada (23:38) | Jesús del Gran Poder |
00:30 | Conde de Barajas | |
01:00 | Entrada (1:15) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
17:00 | Salida (17:04) | |
17:30 | Alfalfa | |
18:00 | Villegas | Salida (18:05) |
18:30 | Cuna | Cabeza del Rey Don Pedro |
19:00 | Javier Lasso de la Vega | Alfalfa |
19:30 | Campana (19:42) | Cuna |
20:00 | Plaza (20:22) | Javier Lasso de la Vega |
20:30 | P. San Miguel (20:48) | Campana (20:34) |
21:00 | P. Palos (21:07) | Plaza (21:14) |
21:30 | Miguel de Mañara | P. San Miguel (21:40) |
22:00 | Puerta de Jerez | P. Palos (21:59) |
22:30 | San Fernando | Miguel de Mañara |
23:00 | Jardines de Murillo | San Fernando |
23:30 | Santa María la Blanca | Jardines de Murillo |
00:00 | San José | Jardines de Murillo |
00:30 | Entrada (0:45) | Cano y Cueto |
01:00 | San José | |
01:30 | Entrada |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
17:30 | Salida (17:35) | |
18:00 | Pl. San Ildefonso | |
18:30 | Dormitorio | Salida |
19:00 | Imagen | Águilas |
19:30 | Laraña | Pl. San Leandro |
20:00 | Javier Lasso de la Vega | Pl. Cristo de Burgos |
20:30 | Campana (20:34) | Laraña |
21:00 | Plaza (21:14) | Campana (21:21) |
21:30 | P. San Miguel (21:40) | Plaza (22:01) |
22:00 | P. Palos (21:59) | P. San Miguel (22:27) |
22:30 | Francos | P. Palos (22:46) |
23:00 | Cuesta del Rosario | Alemanes |
23:30 | Águilas | Francos |
00:00 | Entrada | Cuesta del Rosario |
00:30 | Alfalfa | |
01:00 | Águilas | |
01:30 | Entrada (1:35) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
19:30 | Salida (19:40) | |
20:00 | Correduría | Salida (20:10) |
20:30 | Trajano | Correduría |
21:00 | Campana (21:21) | Conde de Barajas |
21:30 | Plaza (22:01) | Campana (21:46) |
22:00 | P. San Miguel (22:27) | Plaza (22:26) |
22:30 | P. Palos (22:46) | P. San Miguel (22:52) |
23:00 | Argote de Molina | P. Palos (23:11) |
23:30 | Álvarez Quintero | Argote de Molina |
00:00 | Cuna | Álvarez Quintero |
00:30 | García Tassara | Cuna |
01:00 | Correduría | García Tassara |
01:30 | Entrada | Correduría |
02:00 | Entrada (2:15) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
19:00 | Salida | |
19:30 | Pl. Triunfo | |
20:00 | Arfe | Salida |
20:30 | Gamazo | Fray Ceferino González |
21:00 | Méndez Núñez | Arfe |
21:30 | Campana (21:46) | Gamazo |
22:00 | Plaza (22:26) | Méndez Núñez |
22:30 | P. San Miguel (22:52) | O´Donnell |
23:00 | P. Palos (23:11) | Campana (22:51) |
23:30 | Pl. Contratación | Plaza (23:31) |
00:00 | Entrada (0:15) | P. San Miguel (23:57) |
00:30 | P. Palos (0:16) | |
01:00 | San Gregorio | |
01:30 | San Fernando | |
02:00 | Entrada (1:45) |
CRUZ DE GUÍA | PALIO | |
19:30 | Salida (19:50) | |
20:00 | Mateos Gago | |
20:30 | Pl. Triunfo | Salida (20:25) |
21:00 | Tomás de Ibarra | Mateos Gago |
21:30 | Castelar | Tomás de Ibarra |
22:00 | Barcelona | Postigo del Aceite |
22:30 | Velázquez | Barcelona |
23:00 | Campana (22:51) | Campana (23:25) |
23:30 | Plaza (23:31) | SIERPES |
00:00 | P. San Miguel (23:57) | Plaza (0:05) |
00:30 | P. Palos (0:16) | P. San Miguel (0:31) |
01:00 | Entrada | P. Palos (0:50) |
01:30 | Mateos Gago | |
02:00 | Entrada (1:40) |
* Datos espaciales ofrecidos por IDE.Sevilla, como dato abierto