Imagen de archivo de un Vía Crucis del Cristo Yacente.
/ D.S. 1/491976 | Cristo de las Misericordias (Santa Cruz)
/ Antonio Pizarro 2/491977 | Cristo de la Fundación (Los Negritos)
/ Juan Carlos Vázquez 3/491978 | Cristo de la Expiración (El Cachorro)
/ D.S. 4/491979 | Señor del Gran Poder
/ D.S. 5/491980 | Cristo del Amor
/ Diario de Sevilla 6/491981 | Señor de Pasión
/ D. S. 7/491982 | Cristo de la Vera Cruz
/ Rafa del Barrio 8/491983 | Jesús Nazareno (El Silencio)
/ D.S. 9/491984 | Señor de la Caridad (Santa Marta)
/ D.S. 10/491985 | Señor de la Misericordia (El Baratillo)
/ D.S. 11/491986 | Cristo Yacente (Santo Entierro): se celebró sin la imagen al no poderse trasladar por la lluvia
/ D.S. 12/491987 | Señor del Gran Poder
/ D.S. 13/491988 | Virgen de la Soledad (San Lorenzo)
/ José Ángel García 14/491989 | Cristo de la Salud (San Bernardo)
/ D.S. 15/491990 | Señor del Silencio (La Amargura)
/ D.S. 16/491991 | Cristo de la Sangre (San Benito)
/ D.S. 17/491992 | Jesús de las Tres Caídas (San Isidoro)
/ D.S. 18/491993 | Señor Cautivo (Santa Genoveva)
/ Ruesga Bono 19/491994 | Jesús Nazareno (La O)
/ D.S. 20/491995 | Señor de las Penas (San Roque)
/ D.S. 21/491996 | Cristo del Descendimiento (Quinta Angustia)
/ D.S. 22/491997 | Señor de la Sentencia (La Macarena)
/ D.S. 23/491998 | Cristo de la Providencia (Los Servitas)
/ Juan Carlos Vázquez 24/491999 | Cristo de Burgos
/ D.S. 25/492000 | Señor de la Salud y Buen Viaje (San Esteban)
/ Juan Carlos Muñoz 26/492001 | Cristo del Calvario
/ D.S. 27/492002 | Señor Descendido (La Mortaja)
/ Ruesga Bono 28/492003 | Cristo de la Buena Muerte (Los Estudiantes)
/ Antonio Pizarro 29/492004 | Jesús de las Penas (San Vicente)
/ Juan Carlos Muñoz 30/492005 | Señor de las Penas (La Estrella)
/ Ruesga Bono 31/492006 | Cristo de las Tres Caídas (Esperanza de Triana)
/ D.S. 32/492007 | Jesús con la Cruz al Hombro (El Valle)
/ Antonio Pizarro 33/492008 | Cristo del Buen Fin
/ D.S. 34/492009 | Señor de la Salud (Los Gitanos): se celebró sin la imagen al no poderse trasladar por la lluvia
/ D.S. 35/492010 | Cristo de la Salud (La Carretería)
/ D.S. 36/492011 | Señor del Soberano Poder ante Caifás (San Gonzalo)
/ Antonio Pizarro 37/492012 | Señor de la Salud (La Candelaria)
/ D.S. 38/492013 | Vía Crucis de la Fe con 14 pasos: se celebró sin las imágenes al impedir los traslados la lluvia
/ Cartel anunciador 39/492014 | Cristo de la Expiración (El Museo)
/ D.S. 40/492015 | Cristo de la Humildad y Paciencia (La Cena)
/ D.S. 41/492016 | Cristo de las Cinco Llagas (La Trinidad)
/ D.S. 42/492017 | Señor de la Oración en el Huerto (Montesión)
/ D.S. 43/492018 | Jesús Cautivo ante Pilato (Torreblanca)
/ D.S. 44/492019 | Cristo de la Conversión (Montserrat)
/ Diario de Sevilla 45/492020 | Señor de la Salud (Los Gitanos)
/ D.S. 46/492021 | Cristo de la Corona
/ Antonio Pizarro 47/492022 | Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento (Los Panaderos)
/ D.S. 48/492023 | Cristo de las Almas (Los Javieres)
/ D.S. 49/492024 | Señor de la Redención (El Beso de Judas)
/ D.S
No hay comentarios